Kunci takeaways
- IRS telah menguraikan 68 pekerjaan yang akan memenuhi syarat untuk pengurangan “Tanpa Pajak Tip” yang baru.
- Pengurangan baru, yang ditetapkan oleh 'One Big Beautiful Bill,' akan memungkinkan para pekerja tip untuk mengurangi tips yang mereka peroleh dari pajak federal mereka tahun depan, mengurangi penghasilan kena pajak mereka.
- Sekitar 2,6% dari semua rumah tangga dan individu yang membayar pajak akan memenuhi syarat untuk pengurangan tip.
IRS telah mendaftarkan hampir 70 jenis pekerja yang memenuhi syarat untuk mengurangi tips yang mereka peroleh ketika mereka mengajukan pajak tahun depan.
'One Big Beautiful Bill' menetapkan keringanan pajak baru, memungkinkan pembayar pajak untuk mengurangi tips yang mereka peroleh dari pajak federal mereka hingga akhir tahun 2028. Aturan “tidak ada pajak atas tip” yang baru ini berarti bahwa pembayar pajak yang memenuhi syarat dapat mengurangi hingga $ 25.000 dalam “tips yang memenuhi syarat” dari total pendapatan kena pajak mereka, menurunkan total pajak federal mereka. Namun, tips masih akan dikenakan pajak negara bagian dan lokal dan pajak gaji yang digunakan untuk Jaminan Sosial, Medicare, dan FICA.
“Tips yang memenuhi syarat,” sebagaimana didefinisikan oleh IRS, adalah kiat tunai yang diterima oleh seorang pekerja yang biasanya dan secara teratur menerima tips sebelum 31 Desember 2024. Kiat -kiat tersebut juga harus diberikan secara sukarela dan ditentukan oleh pembayar. IRS mengklarifikasi bahwa beberapa biaya layanan otomatis, seperti gratifikasi otomatis yang ditambahkan ke cek untuk pesta besar, bukan tip yang memenuhi syarat.
Menurut perkiraan awal dari pusat kebijakan pajak, hanya sekitar 2,6% dari semua rumah tangga dan individu yang membayar pajak dapat memanfaatkan pengurangan tip baru. Pekerja berujung tidak dapat menggunakan pengurangan jika mereka tidak memberikan nomor jaminan sosial saat mengajukan, atau jika mereka sudah menikah tetapi mengajukan secara terpisah. Pengurangan ini juga mulai menghapuskan pembayar pajak tunggal yang menghasilkan $ 150.000 setahun dan untuk pembayar pajak yang sudah menikah mengajukan bersama yang menghasilkan $ 300.000 bersama.
Daftar pekerjaan kualifikasi IRS adalah proposal dan akan terbuka untuk komentar publik hingga 23 Oktober 2025.
Pekerjaan Minuman dan Layanan Makanan
| Judul pekerjaan | Persentase pekerja dalam pekerjaan yang telah melaporkan setidaknya $ 100 dalam tip |
|---|---|
| Bartender | 82,8% |
| Tunggu staf | 74,6% |
| Staf tuan rumah di restoran, lounge, atau kedai kopi | 46,3% |
| Pekerja Cepat Saji dan Penghitung | 40,1% |
| Petugas ruang makan dan kafetaria dan pembantu bartender | 38,9% |
| Server Makanan Nonrestaurant | 30,4% |
| Pekerja persiapan makanan | 21,4% |
| Koki dan koki | 12,8% |
| Tukang roti | 12,0% |
| Pencuci piring | 11,0% |
Pekerjaan hiburan dan acara
| Judul pekerjaan | Persentase pekerja dalam pekerjaan yang telah melaporkan setidaknya $ 100 dalam tip |
|---|---|
| Perjudian Perubahan Orang dan Kasir Booth | 78,0% |
| Dealer perjudian | 70,9% |
| Pekerja kandang perjudian | 37,6% |
| Penulis dan pelari buku judi dan olahraga | 30,0% |
| DJ, kecuali radio | 15,7% |
| Pelayan ruang ganti, ruang pelapis, dan ruang ganti | 12,0% |
| Penari | 8,8% |
| Pembuat Konten Digital | 7,9% |
| Penghibur dan pemain | 7,9% |
| Ushers, Lobby Otapan, dan Tiket Takers | 3,1% |
| Musisi dan penyanyi | 2,9% |
Pekerjaan keramahtamahan dan layanan tamu
| Judul pekerjaan | Persentase pekerja dalam pekerjaan yang telah melaporkan setidaknya $ 100 dalam tip |
|---|---|
| Pegawai hotel, motel, dan meja resor | 11,7% |
| Porter Bagasi dan Bellhops | 7,0% |
| Concierge | 3,7% |
| Pembantu Pelayan dan Pembersih Rumah Tangga | 2,7% |
Pekerjaan layanan rumah
| Judul pekerjaan | Persentase pekerja dalam pekerjaan yang telah melaporkan setidaknya $ 100 dalam tip |
|---|---|
| Pekerja layanan pembersihan rumah | 2,7% |
| Tukang kunci | 2,0% |
| Pemasang dan reparasi alat rumah | 1,8% |
| Pekerja lansekap rumah dan penjaga tanah | 0,5% |
| Pekerja pemeliharaan dan perbaikan rumah | 0,5% |
| Pemanas rumah dan mekanika dan penginstal pendingin udara | 0,2% |
| Tukang ledeng rumah | 0,2% |
| Pekerja bantuan pinggir jalan | 0,2% |
| Rumah listrik rumah | 0,1% |
Pekerjaan layanan pribadi
| Judul pekerjaan | Persentase pekerja dalam pekerjaan yang telah melaporkan setidaknya $ 100 dalam tip |
|---|---|
| Pengasuh hewan peliharaan | 19,1% |
| Perencana Acara Pribadi | 5,9% |
| Acara pribadi dan fotografer potret | 2,3% |
| Pengasuh dan pengasuh anak | 0,7% |
| Pekerja Perawatan dan Layanan Pribadi | 0,6% |
| Acara Petugas | 0,2% |
| Videografer acara pribadi | N/a |
Penampilan Pribadi dan Pekerjaan Kesejahteraan
| Judul pekerjaan | Persentase pekerja dalam pekerjaan yang telah melaporkan setidaknya $ 100 dalam tip |
|---|---|
| Terapis pijat | 55,8% |
| Spesialis perawatan kulit | 54,7% |
| Teknisi Threading dan Waxing Alis | 53,2% |
| Tukang cukur, penata rambut, penata rambut, dan ahli kosmetologi | 52,4% |
| Manicurists dan Pedicurists | 36,2% |
| Artis Makeup | 13,1% |
| Seniman tato dan penusuk | 11,1% |
| Pelatih olahraga dan instruktur kebugaran kelompok | 1,0% |
| Penjahit | 0,8% |
| Sampo | N/a |
| Pekerja dan reparasi sepatu dan kulit | N/a |
Pekerjaan rekreasi dan instruksi
| Judul pekerjaan | Persentase pekerja dalam pekerjaan yang telah melaporkan setidaknya $ 100 dalam tip |
|---|---|
| Pemandu wisata | 14,2% |
| Panduan Perjalanan | 13,3% |
| Caddies golf | 8,0% |
| Guru pengayaan diri | 1,9% |
| Instruktur olahraga dan rekreasi | 1,9% |
| Pilot rekreasi dan tur | N/a |
Pekerjaan transportasi dan pengiriman
| Judul pekerjaan | Persentase pekerja dalam pekerjaan yang telah melaporkan setidaknya $ 100 dalam tip |
|---|---|
| Pengemudi taksi dan rideshare dan sopir | 24,9% |
| Parkir dan pelayan pelayan | 17,4% |
| Pengemudi pesawat ulang -alik | 16,7% |
| Pembersih Kendaraan dan Peralatan Pribadi | 4,8% |
| Orang pengiriman barang | 3,7% |
| Penggerak rumah | 2,5% |
| Pengemudi becak, pedikab, dan kereta | 0,8% |
| Pengemudi Bus Pribadi dan Charter | 0,7% |
| Operator taksi air dan pekerja perahu sewaan | N/a |
Ini adalah 68 pekerjaan yang akan memenuhi syarat tanpa pajak atas tips